Adama Asnyka, Legnica — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Adama Asnyka (Legnica) to 6 500 zł/m² — o 8% więcej niż w mieście Legnica (6 000 zł/m²) i o 8% więcej niż w całym mieście (6 000 zł/m²).
W rejestrze jest 128 transakcji w 27 budynkach, w tym 5 flipów i 5 odsprzedaży.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 4 400–5 800 zł/m², a odsprzedają po 6 100–7 700 zł/m² (na podstawie 27 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 2 000 zł/m² drożej, niż kupują
27 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek4 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 500mediana 6 100kupno4 4005 800kupnosprzedaż6 1007 700sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Adama Asnyka 2 | 5 400 | 5 | 0 |
| Adama Asnyka 4 | 5 600 | 4 | 0 |
| Adama Asnyka 6 | 5 600 | 2 | 0 |
| Adama Asnyka 7 | — | 4 | 0 |
| Adama Asnyka 9 | 6 200 | 2 | 0 |
| Adama Asnyka 11 | 5 300 | 4 | 0 |
| Adama Asnyka 13 | 6 500 | 7 | 2 |
| Adama Asnyka 15 | 7 000 | 13 | 1 |
| Adama Asnyka 16 | — | 2 | 0 |
| Adama Asnyka 16a | 8 000 | 1 | 0 |
| Adama Asnyka 17 | 6 400 | 9 | 0 |
| Adama Asnyka 18 | 5 300 | 2 | 0 |
| Adama Asnyka 18a | 6 800 | 1 | 0 |
| Adama Asnyka 18c | 6 500 | 2 | 0 |
| Adama Asnyka 20 | 6 600 | 7 | 1 |
| Adama Asnyka 20a | 7 200 | 2 | 0 |
| Adama Asnyka 22a | 4 900 | 6 | 0 |
| Adama Asnyka 22b | — | 2 | 0 |
| Adama Asnyka 22c | 6 700 | 9 | 0 |
| Adama Asnyka 22d | 6 800 | 7 | 0 |
| Adama Asnyka 22e | — | 2 | 0 |
| Adama Asnyka 22f | 6 600 | 2 | 0 |
| Adama Asnyka 22g | 6 700 | 8 | 1 |
| Adama Asnyka 27a | 7 400 | 3 | 0 |
| Adama Asnyka 39 | — | 1 | 0 |
| Adama Asnyka 43 | — | 1 | 0 |
| Adama Asnyka 49 | — | 4 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Adama Asnyka 1510.2024210 → 310 tys. zł+100+47,6%48 m²6,6 mies.parter