Domaszowska, Kielce — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Domaszowska (Kielce) to 11 100 zł/m² — o 28% więcej niż w mieście Kielce (8 700 zł/m²) i o 28% więcej niż w całym mieście (8 700 zł/m²).
W rejestrze jest 87 transakcji w 28 budynkach, w tym 2 flipy i 2 odsprzedaże.
Flipperzy w mieście Kielce kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 6 600–7 900 zł/m², a odsprzedają po 8 500–10 100 zł/m² (na podstawie 207 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w mieście Kielce
Flipperzy sprzedają typowo o 2 400 zł/m² drożej, niż kupują
207 flipów w mieście Kielce · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek6 0006 5007 0007 5008 0008 5009 0009 50010 00010 500mediana 8 700kupno6 6007 900kupnosprzedaż8 50010 100sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Domaszowska 66 | 12 200 | 20 | 0 |
| Domaszowska 68 | 11 000 | 13 | 2 |
| Domaszowska 119A | 7 200 | 2 | 0 |
| Domaszowska 119B | 7 100 | 2 | 0 |
| Domaszowska 119C | 7 200 | 2 | 0 |
| Domaszowska 119D | 5 800 | 2 | 0 |
| Domaszowska 151A | 7 800 | 3 | 0 |
| Domaszowska 151B | 7 800 | 2 | 0 |
| Domaszowska 151C | 7 800 | 2 | 0 |
| Domaszowska 151D | 7 800 | 2 | 0 |
| Domaszowska 151E | 7 800 | 3 | 0 |
| Domaszowska 151F | 7 900 | 2 | 0 |
| Domaszowska 151G | 7 700 | 1 | 0 |
| Domaszowska 151H | 7 800 | 1 | 0 |
| Domaszowska 151J | 7 800 | 2 | 0 |
| Domaszowska 151K | 7 800 | 2 | 0 |
| Domaszowska 151L | 7 700 | 2 | 0 |
| Domaszowska 151M | 5 000 | 2 | 0 |
| Domaszowska 159A | 9 400 | 2 | 0 |
| Domaszowska 159B | 9 300 | 2 | 0 |
| Domaszowska 159C | 9 300 | 2 | 0 |
| Domaszowska 159D | 9 500 | 2 | 0 |
| Domaszowska 159E | 9 400 | 2 | 0 |
| Domaszowska 159F | 9 700 | 3 | 0 |
| Domaszowska 172C | 7 400 | 2 | 0 |
| Domaszowska 172D | 7 400 | 2 | 0 |
| Domaszowska 172E | 7 200 | 2 | 0 |
| Domaszowska 172F | 7 100 | 2 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Domaszowska 151E07.2022310 → 310 tys. zł00,0%69 m²21,9 mies.1 p.do weryfikacjiodsprzedaż