Głogów — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym w Głogowie to 5 800 zł/m² (w dzisiejszych cenach). Baza obejmuje 8 057 transakcji z aktów notarialnych, do 21.09.2026.
W tych danych jest 337 flipów (odsprzedaż do 18 miesięcy od zakupu) i 308 odsprzedaży po 18–48 miesiącach.
Flipperzy w Głogowie kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 4 300–5 200 zł/m², a odsprzedają po 6 400–8 200 zł/m² (na podstawie 69 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w Głogowie
Flipperzy sprzedają typowo o 2 800 zł/m² drożej, niż kupują
69 flipów w Głogowie · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek4 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 000mediana 5 800kupno4 3005 200kupnosprzedaż6 4008 200sprzedaż
Rynek flipów
| Rok sprzedaży | Flipy | Zakup, zł/m² | Odsprzedaż, zł/m² | Mediana ROI | Trzymanie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 21 | 4 082 | 5 887 | 39,6% | 7,4 mies. |
| 2022 | 38 | 3 834 | 5 523 | 47,4% | 7,9 mies. |
| 2021 | 34 | 3 357 | 4 779 | 41,5% | 5,5 mies. |
| 2017 | 9 | 2 703 | 3 254 | 27,9% | 6,6 mies. |
| 2016 | 18 | 2 374 | 3 212 | 35,5% | 6,3 mies. |
Osiedla
| Osiedle | Dzielnica | Mediana, zł/m² | Wobec miasta | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopernik | — | 5 700 | -2% | 1 887 | 85 |
| Żarków | — | 6 100 | +6% | 1 678 | 50 |
| Stare Miasto | — | 7 400 | +28% | 1 124 | 31 |
| Śródmieście | — | 5 400 | -7% | 1 098 | 55 |
| Hutnik | — | 5 600 | -3% | 1 014 | 54 |
| Chrobry | — | 5 800 | +0% | 830 | 45 |
| Kościuszki | — | 5 300 | -9% | 207 | 13 |
| Widziszów | — | 4 500 | -22% | 67 | 1 |
| Nadodrze | — | 4 500 | -22% | 46 | 1 |
| Brzostów | — | 5 700 | -2% | 23 | 1 |
| Nosocice | — | 4 500 | -22% | 19 | 0 |
| Ostrów Tumski | — | 2 700 | -54% | 10 | 0 |
| Krzepów | — | 4 000 | -32% | 10 | 1 |
| Górkowo | — | 5 400 | -7% | 5 | 0 |
| Paulinów | — | 7 100 | +23% | 4 | 0 |
Ostatnie flipy
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Małgorzaty Cylejskiej 7H09.2026304 → 385 tys. zł+81+26,6%42 m²5,2 mies.2 p.