Michała Drzymały, Gliwice — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Michała Drzymały (Sośnica) to 6 100 zł/m² — o 1% mniej niż w dzielnicy Sośnica (6 100 zł/m²) i o 10% mniej niż w całym mieście (6 700 zł/m²).
W rejestrze jest 101 transakcji w 27 budynkach, w tym 9 flipów i 1 odsprzedaż.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 4 700–5 600 zł/m², a odsprzedają po 6 400–8 300 zł/m² (na podstawie 20 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 1 800 zł/m² drożej, niż kupują
20 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek5 0005 5006 0006 5007 0007 5008 000mediana 6 100kupno4 7005 600kupnosprzedaż6 4008 300sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Michała Drzymały 1 | — | 1 | 0 |
| Michała Drzymały 3 | 6 100 | 2 | 0 |
| Michała Drzymały 4 | 5 300 | 6 | 2 |
| Michała Drzymały 5 | 8 600 | 2 | 0 |
| Michała Drzymały 6 | 6 100 | 5 | 2 |
| Michała Drzymały 7 | 7 900 | 4 | 0 |
| Michała Drzymały 8 | 5 400 | 2 | 0 |
| Michała Drzymały 9 | 4 600 | 3 | 0 |
| Michała Drzymały 10 | 7 600 | 10 | 2 |
| Michała Drzymały 11 | 7 200 | 4 | 0 |
| Michała Drzymały 12 | 5 700 | 3 | 0 |
| Michała Drzymały 13 | — | 1 | 0 |
| Michała Drzymały 14 | 4 500 | 1 | 0 |
| Michała Drzymały 17 | 7 800 | 2 | 1 |
| Michała Drzymały 18 | 5 000 | 3 | 0 |
| Michała Drzymały 19 | 6 900 | 4 | 0 |
| Michała Drzymały 20 | 7 000 | 3 | 0 |
| Michała Drzymały 21 | 5 100 | 9 | 2 |
| Michała Drzymały 22 | — | 3 | 0 |
| Michała Drzymały 23 | 6 100 | 4 | 0 |
| Michała Drzymały 24 | 6 000 | 4 | 0 |
| Michała Drzymały 25 | — | 1 | 0 |
| Michała Drzymały 26 | 4 700 | 5 | 0 |
| Michała Drzymały 27 | — | 4 | 0 |
| Michała Drzymały 28 | 5 800 | 5 | 0 |
| Michała Drzymały 29 | 5 300 | 5 | 0 |
| Michała Drzymały 30 | 4 400 | 5 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Michała Drzymały 610.2024160 → 270 tys. zł+110+68,6%33 m²4,2 mies.parter