Długa, Gdańsk — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Długa (Śródmieście) to 20 900 zł/m² — o 22% więcej niż w dzielnicy Śródmieście (17 200 zł/m²) i o 56% więcej niż w całym mieście (13 400 zł/m²).
W rejestrze jest 135 transakcji w 33 budynkach, w tym 6 flipów i 9 odsprzedaży.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 13 700–19 000 zł/m², a odsprzedają po 15 300–23 800 zł/m² (na podstawie 46 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 4 300 zł/m² drożej, niż kupują
46 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek14 00015 00016 00017 00017 50018 00019 00020 00021 00022 00022 50023 000mediana 18 500kupno13 70019 000kupnosprzedaż15 30023 800sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Długa 1 | 35 700 | 2 | 0 |
| Długa 4 | 17 700 | 4 | 0 |
| Długa 5 | 18 400 | 3 | 1 |
| Długa 6/8 | 17 900 | 1 | 0 |
| Długa 9/10 | 21 300 | 3 | 0 |
| Długa 11 | 19 000 | 3 | 0 |
| Długa 13/15 | 26 800 | 4 | 0 |
| Długa 16/17 | 24 900 | 4 | 0 |
| Długa 18/19 | 21 000 | 2 | 0 |
| Długa 20/21 | 19 200 | 4 | 0 |
| Długa 30/31 | 19 300 | 4 | 0 |
| Długa 32 | 27 200 | 2 | 0 |
| Długa 33/34 | 18 100 | 6 | 0 |
| Długa 35 | 20 800 | 10 | 0 |
| Długa 36 | 25 000 | 1 | 0 |
| Długa 37/38 | 20 200 | 2 | 0 |
| Długa 39 | 25 700 | 2 | 0 |
| Długa 43/44 | 21 600 | 3 | 0 |
| Długa 47/49 | 20 300 | 6 | 0 |
| Długa 50/51 | 23 100 | 4 | 0 |
| Długa 52/53 | 22 700 | 7 | 1 |
| Długa 54/55 | 20 000 | 6 | 1 |
| Długa 56 | 19 100 | 2 | 0 |
| Długa 59/61 | 24 700 | 9 | 2 |
| Długa 62/63 | — | 1 | 0 |
| Długa 64/65 | 21 900 | 2 | 0 |
| Długa 66 | 23 700 | 3 | 0 |
| Długa 67/68 | 21 900 | 8 | 0 |
| Długa 69 | 22 900 | 8 | 1 |
| Długa 70/71 | 18 900 | 3 | 0 |
| Długa 73 | 20 100 | 6 | 0 |
| Długa 77/78 | 23 200 | 4 | 0 |
| Długa 79/80 | 30 700 | 1 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Długa 59/6101.2025700 → 815 tys. zł+115+16,4%33 m²11,4 mies.2 p.