Azaliowa, Gdańsk — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Azaliowa (Kokoszki) to 12 700 zł/m² — o 12% więcej niż w dzielnicy Kokoszki (11 300 zł/m²) i o 5% mniej niż w całym mieście (13 400 zł/m²).
W rejestrze jest 74 transakcje w 33 budynkach, w tym 1 odsprzedaż.
Flipperzy w całym mieście (Gdańsk) kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 10 300–13 900 zł/m², a odsprzedają po 12 800–17 400 zł/m² (na podstawie 464 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w całym mieście (Gdańsk)
Flipperzy sprzedają typowo o 2 900 zł/m² drożej, niż kupują
464 flipy w całym mieście (Gdańsk) · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek10 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 000mediana 13 400kupno10 30013 900kupnosprzedaż12 80017 400sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Azaliowa 1 | — | 2 | 0 |
| Azaliowa 3 | 11 800 | 3 | 0 |
| Azaliowa 5 | 12 700 | 3 | 0 |
| Azaliowa 7 | — | 2 | 0 |
| Azaliowa 9 | 11 400 | 3 | 0 |
| Azaliowa 11 | — | 2 | 0 |
| Azaliowa 13 | — | 2 | 0 |
| Azaliowa 15 | — | 2 | 0 |
| Azaliowa 17 | — | 2 | 0 |
| Azaliowa 19 | — | 2 | 0 |
| Azaliowa 21 | — | 2 | 0 |
| Azaliowa 23 | 11 800 | 3 | 0 |
| Azaliowa 25 | — | 2 | 0 |
| Azaliowa 27 | 10 500 | 2 | 0 |
| Azaliowa 29 | 14 300 | 4 | 0 |
| Azaliowa 31 | — | 2 | 0 |
| Azaliowa 35 | 11 800 | 2 | 0 |
| Azaliowa 37 | 12 600 | 4 | 0 |
| Azaliowa 39 | 12 300 | 2 | 0 |
| Azaliowa 41 | 12 800 | 3 | 0 |
| Azaliowa 43 | 11 800 | 2 | 0 |
| Azaliowa 45 | 12 800 | 2 | 0 |
| Azaliowa 47 | 12 400 | 2 | 0 |
| Azaliowa 49 | 12 300 | 2 | 0 |
| Azaliowa 51 | 11 300 | 2 | 0 |
| Azaliowa 53 | 10 200 | 2 | 0 |
| Azaliowa 55 | 11 200 | 2 | 0 |
| Azaliowa 57 | 11 200 | 2 | 0 |
| Azaliowa 59 | 12 100 | 1 | 0 |
| Azaliowa 61 | 11 800 | 2 | 0 |
| Azaliowa 63 | 11 600 | 1 | 0 |
| Azaliowa 65 | 11 600 | 2 | 0 |
| Azaliowa 67 | 12 000 | 2 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Azaliowa 2906.2016416 → 579 tys. zł+163+39,3%104 m²37,0 mies.parterodsprzedaż