Gdańsk, Kartuska 345B

69 transakcji · 80-125 · Jasień · Street View

Mediana cen transakcyjnych mieszkań pod adresem Kartuska 345B w Gdańsku to 14 000 zł/m² (w dzisiejszych cenach, na podstawie 14 transakcji). To o 2% więcej niż na całej ulicy Kartuska (13 700 zł/m²), o 5% więcej niż w dzielnicy Jasień (13 200 zł/m²) i o 4% więcej niż w całym mieście (13 400 zł/m²).

W rejestrze cen jest 69 transakcji mieszkań w tym budynku z lat 2010–2025. W tym budynku: 3 odsprzedaże, flipów (do 18 mies.): 0.

Flipperzy w dzielnicy Jasień kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 10 700–14 000 zł/m², a odsprzedają po 12 500–15 500 zł/m² (na podstawie 28 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).

Widełki flipów w dzielnicy Jasień

Flipperzy sprzedają typowo o 1 100 zł/m² drożej, niż kupują

28 flipów w dzielnicy Jasień · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie

zł/m²
typowy rynek10 00011 00012 00012 50013 00014 00015 00016 00017 000mediana 13 200kupno10 70014 000kupnosprzedaż12 50015 500sprzedaż30.07.2025 · 40 m² · 545 000 zł · 13 625 zł/m² (dziś ok. 14 000)24.05.2023 · 40,8 m² · 465 000 zł · 11 397 zł/m² (dziś ok. 13 900)28.04.2020 · 40,6 m² · 350 000 zł · 8 621 zł/m² (dziś ok. 14 000)25.03.2025 · 68,4 m² · 760 000 zł · 11 111 zł/m² (dziś ok. 11 400)17.03.2025 · 68,9 m² · 800 000 zł · 11 611 zł/m² (dziś ok. 12 000)13.08.2024 · 57,7 m² · 675 000 zł · 11 698 zł/m² (dziś ok. 12 000)15.03.2024 · 68,8 m² · 810 000 zł · 11 773 zł/m² (dziś ok. 12 700)25.02.2021 · 61,8 m² · 475 000 zł · 7 686 zł/m² (dziś ok. 11 500)03.01.2020 · 40,8 m² · 410 000 zł · 10 049 zł/m² (dziś ok. 16 600)30.12.2019 · 40,4 m² · 384 000 zł · 9 505 zł/m² (dziś ok. 16 000)17.11.2017 · 40 m² · 290 000 zł · 7 250 zł/m² (dziś ok. 15 900)17.06.2014 · 44,7 m² · 269 000 zł · 6 018 zł/m² (dziś ok. 16 000)27.11.2019 · 61,8 m² · 495 000 zł · 8 010 zł/m² (dziś ok. 13 600)17.09.2013 · 40,6 m² · 258 000 zł · 6 355 zł/m² (dziś ok. 17 700)ten budynek · 14 transakcji

Sprawdź ofertę

Transakcje w budynku

Datam²PiętroRynek
30.07.202540,0 m²piętro: 3545 000 zł13 625 zł/m²wtórny
25.03.202568,4 m²piętro: 3760 000 zł11 111 zł/m²wtórny
17.03.202568,9 m²piętro: 3800 000 zł11 611 zł/m²wtórny
13.08.202457,7 m²piętro: 2675 000 zł11 698 zł/m²wtórny
15.03.202468,8 m²piętro: 3810 000 zł11 773 zł/m²wtórny
24.05.202340,8 m²piętro: 1465 000 zł11 397 zł/m²wtórny
25.02.202161,8 m²piętro: 1475 000 zł7 686 zł/m²wtórny
28.04.202040,6 m²piętro: 2350 000 zł8 621 zł/m²wtórny
03.01.202040,8 m²piętro: 1410 000 zł10 049 zł/m²wtórny
30.12.201940,4 m²piętro: 4384 000 zł9 505 zł/m²wtórny
27.11.201961,8 m²piętro: 2495 000 zł8 010 zł/m²wtórny
17.11.201740,0 m²piętro: 4290 000 zł7 250 zł/m²wtórny
17.06.201444,7 m²piętro: 1269 000 zł6 018 zł/m²wtórny
17.09.201340,6 m²piętro: 2258 000 zł6 355 zł/m²wtórny
16.09.201054,6 m²piętro: 2289 129 zł5 295 zł/m²
16.09.201044,7 m²piętro: 1243 472 zł5 447 zł/m²
20.07.201068,9 m²piętro: 3374 116 zł5 430 zł/m²
19.07.201058,4 m²piętro: parter264 460 zł4 528 zł/m²
02.07.201044,8 m²piętro: 3248 584 zł5 549 zł/m²
02.07.201068,7 m²piętro: 4375 409 zł5 464 zł/m²
02.07.201068,6 m²piętro: 4360 087 zł5 249 zł/m²
02.07.201057,4 m²piętro: 3301 067 zł5 245 zł/m²
02.07.201054,4 m²piętro: 3256 735 zł4 719 zł/m²
02.07.201040,3 m²piętro: 2227 550 zł5 646 zł/m²
01.07.201042,4 m²piętro: parter192 874 zł4 549 zł/m²
01.07.201043,1 m²piętro: 3256 542 zł5 952 zł/m²
01.07.201043,6 m²piętro: 2233 014 zł5 344 zł/m²
01.07.201043,0 m²piętro: 1224 578 zł5 223 zł/m²
01.07.201040,0 m²piętro: 4197 295 zł4 932 zł/m²
01.07.201029,3 m²piętro: 3166 272 zł5 675 zł/m²
25.06.201044,4 m²piętro: 2245 163 zł5 522 zł/m²
25.06.201040,4 m²piętro: 4185 474 zł4 591 zł/m²
25.06.201044,4 m²piętro: 4247 868 zł5 583 zł/m²
25.06.201057,8 m²piętro: 2289 118 zł5 002 zł/m²
25.06.201061,8 m²piętro: 2298 448 zł4 829 zł/m²
25.06.201068,7 m²piętro: 2364 310 zł5 303 zł/m²
24.06.201042,6 m²piętro: parter190 609 zł4 474 zł/m²
24.06.201054,5 m²piętro: 1257 375 zł4 722 zł/m²
24.06.201040,7 m²piętro: 2243 016 zł5 971 zł/m²
24.06.201040,4 m²piętro: 3224 922 zł5 567 zł/m²
23.06.201057,7 m²piętro: 2290 900 zł5 042 zł/m²
23.06.201054,6 m²piętro: 1276 467 zł5 064 zł/m²
23.06.201040,6 m²piętro: 2220 969 zł5 443 zł/m²
23.06.201044,3 m²piętro: 3206 230 zł4 655 zł/m²
23.06.201040,8 m²piętro: 1219 743 zł5 386 zł/m²
23.06.201068,4 m²piętro: 3371 581 zł5 432 zł/m²
23.06.201068,8 m²piętro: 1344 935 zł5 014 zł/m²
23.06.201068,2 m²piętro: 1342 490 zł5 022 zł/m²
22.06.201040,0 m²piętro: 3233 003 zł5 825 zł/m²
22.06.201068,7 m²piętro: 1360 391 zł5 246 zł/m²
22.06.201061,3 m²piętro: 3311 294 zł5 078 zł/m²
22.06.201046,2 m²piętro: 4271 997 zł5 887 zł/m²
22.06.201040,5 m²piętro: 4249 737 zł6 166 zł/m²
22.06.201040,4 m²piętro: 3195 004 zł4 827 zł/m²
21.06.201040,1 m²piętro: 1218 953 zł5 460 zł/m²
21.06.201061,5 m²piętro: 4324 996 zł5 285 zł/m²
21.06.201068,7 m²piętro: 4313 500 zł4 563 zł/m²
21.06.201029,1 m²piętro: 2171 106 zł5 880 zł/m²
18.06.201061,8 m²piętro: 1283 556 zł4 588 zł/m²
18.06.201068,8 m²piętro: 3351 591 zł5 110 zł/m²
18.06.201068,6 m²piętro: 2336 605 zł4 907 zł/m²
18.06.201054,5 m²piętro: 4298 176 zł5 471 zł/m²
18.06.201029,2 m²piętro: 1155 434 zł5 323 zł/m²
17.06.201057,8 m²piętro: 1268 013 zł4 637 zł/m²
17.06.201068,8 m²piętro: 2369 419 zł5 369 zł/m²
17.06.201029,3 m²piętro: 4185 458 zł6 330 zł/m²
16.06.201040,6 m²piętro: 1205 292 zł5 056 zł/m²
16.06.201057,4 m²piętro: 4274 349 zł4 780 zł/m²
16.06.201054,0 m²piętro: 3274 666 zł5 086 zł/m²

Flipy i odsprzedaże w budynku

Mapa okolicy

Mapa: Kartuska 345B i flipy w promieniu 1 km Widełki i flipy w promieniu 700 m →

Sąsiednie budynki