Parkowa, Dąbrowa Górnicza — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Parkowa (Dąbrowa Górnicza) to 8 400 zł/m² — o 36% więcej niż w mieście Dąbrowa Górnicza (6 200 zł/m²) i o 36% więcej niż w całym mieście (6 200 zł/m²).
W rejestrze jest 60 transakcji w 33 budynkach, w tym 1 flip i 1 odsprzedaż.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 5 100–5 800 zł/m², a odsprzedają po 7 800–9 100 zł/m² (na podstawie 12 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 2 600 zł/m² drożej, niż kupują
12 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek5 0005 5006 0006 5007 0007 5008 0008 5009 000mediana 6 400kupno5 1005 800kupnosprzedaż7 8009 100sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Parkowa 34A | 6 700 | 2 | 0 |
| Parkowa 34B | — | 2 | 0 |
| Parkowa 34C | 6 600 | 2 | 0 |
| Parkowa 34D | 6 400 | 2 | 0 |
| Parkowa 34E | 6 300 | 1 | 0 |
| Parkowa 34F | — | 2 | 0 |
| Parkowa 34G | 6 800 | 2 | 0 |
| Parkowa 34H | 7 900 | 1 | 0 |
| Parkowa 34I | 6 600 | 2 | 0 |
| Parkowa 34J | 5 600 | 2 | 0 |
| Parkowa 40 | 9 000 | 2 | 1 |
| Parkowa 40A | 7 100 | 2 | 0 |
| Parkowa 40B | 7 900 | 2 | 0 |
| Parkowa 40C | 6 500 | 2 | 0 |
| Parkowa 40D | 6 900 | 1 | 0 |
| Parkowa 40E | 8 100 | 2 | 0 |
| Parkowa 49 | 8 600 | 2 | 0 |
| Parkowa 49A | 8 300 | 2 | 0 |
| Parkowa 49B | 9 700 | 3 | 0 |
| Parkowa 49C | 8 800 | 1 | 0 |
| Parkowa 49D | 6 400 | 1 | 0 |
| Parkowa 49E | 8 500 | 2 | 0 |
| Parkowa 49F | 8 700 | 1 | 0 |
| Parkowa 49G | 6 500 | 1 | 0 |
| Parkowa 49H | 7 200 | 2 | 0 |
| Parkowa 49J | 7 200 | 2 | 0 |
| Parkowa 49K | 6 900 | 2 | 0 |
| Parkowa 49L | 6 100 | 1 | 0 |
| Parkowa 49M | 7 100 | 2 | 0 |
| Parkowa 49N | 8 000 | 2 | 0 |
| Parkowa 49P | 7 500 | 2 | 0 |
| Parkowa 49R | 9 100 | 2 | 0 |
| Parkowa 49S | 8 400 | 3 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Parkowa 49S06.2026408 → 858 tys. zł+450+110,3%68 m²39,8 mies.parterodsprzedaż