Wąska, Czechowice-Dziedzice — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Wąska w ostatnich 24 miesiącach to 8 800 zł/m² (w dzisiejszych cenach, na podstawie 12 transakcji). To o 23% więcej niż w całym mieście (7 100 zł/m²).
W rejestrze jest 190 transakcji ze wszystkich lat w 35 budynkach, w tym 5 flipów i 5 odsprzedaży.
Flipperzy w mieście Czechowice-Dziedzice kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 5 000–6 800 zł/m², a odsprzedają po 6 700–8 700 zł/m² (na podstawie 20 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w mieście Czechowice-Dziedzice
Flipperzy sprzedają typowo o 2 200 zł/m² drożej, niż kupują
20 flipów w mieście Czechowice-Dziedzice · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek5 0005 5006 0006 5007 0007 5008 0008 500mediana 7 100kupno5 0006 800kupnosprzedaż6 7008 700sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana 24 mies., zł/m² | Transakcje, wszystkie lata | Flipy |
|---|---|---|---|
| Wąska 34 | — | 1 | 0 |
| Wąska 34B | — | 1 | 0 |
| Wąska 34C | — | 1 | 0 |
| Wąska 34D | — | 1 | 0 |
| Wąska 34E | — | 2 | 0 |
| Wąska 34G | — | 1 | 0 |
| Wąska 34H | — | 1 | 0 |
| Wąska 34J | — | 1 | 0 |
| Wąska 34K | — | 1 | 0 |
| Wąska 34L | — | 1 | 0 |
| Wąska 34M | — | 1 | 0 |
| Wąska 34N | — | 1 | 0 |
| Wąska 34P | — | 1 | 0 |
| Wąska 34R | — | 1 | 0 |
| Wąska 34S | — | 1 | 0 |
| Wąska 34T | — | 1 | 0 |
| Wąska 34U | — | 2 | 0 |
| Wąska 34X | — | 1 | 0 |
| Wąska 34Y | — | 2 | 0 |
| Wąska 34Z | — | 1 | 0 |
| Wąska 36 | — | 2 | 0 |
| Wąska 36A | — | 3 | 0 |
| Wąska 36B | — | 3 | 1 |
| Wąska 36C | — | 2 | 0 |
| Wąska 36D | — | 2 | 0 |
| Wąska 36E | — | 2 | 0 |
| Wąska 38c | — | 2 | 1 |
| Wąska 38j | — | 21 | 2 |
| Wąska 40 | — | 19 | 1 |
| Wąska 40a | — | 2 | 0 |
| Wąska 44 | — | 1 | 0 |
| Wąska 51A | — | 3 | 0 |
| Wąska 51B | — | 44 | 0 |
| Wąska 51C | — | 23 | 0 |
| Wąska 51E | — | 38 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Wąska 34Y12.2025490 → 895 tys. zł+405+82,7%85 m²20,5 mies.parterodsprzedaż