Jeziorna, Rumia — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Jeziorna (Rumia) to 11 200 zł/m² — o 8% więcej niż w mieście Rumia (10 400 zł/m²) i o 8% więcej niż w całym mieście (10 400 zł/m²).
W rejestrze jest 1 030 transakcji w 50 budynkach, w tym 60 flipów i 27 odsprzedaży.
Flipperzy w mieście Rumia kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 9 300–10 800 zł/m², a odsprzedają po 9 800–12 300 zł/m² (na podstawie 21 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w mieście Rumia
Flipperzy sprzedają typowo o 300 zł/m² drożej, niż kupują
21 flipów w mieście Rumia · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek9 0009 50010 00010 50011 00011 50012 000mediana 10 400kupno9 30010 800kupnosprzedaż9 80012 300sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Jeziorna 3 | 11 800 | 5 | 1 |
| Jeziorna 7 | 6 700 | 23 | 1 |
| Jeziorna 7A | 7 200 | 23 | 3 |
| Jeziorna 7B | 7 300 | 25 | 0 |
| Jeziorna 7C | 7 400 | 23 | 1 |
| Jeziorna 7D | 6 900 | 21 | 0 |
| Jeziorna 7E | 6 300 | 24 | 2 |
| Jeziorna 7F | 6 800 | 10 | 0 |
| Jeziorna 7G | 7 300 | 1 | 0 |
| Jeziorna 7H | 5 700 | 1 | 0 |
| Jeziorna 9 | 8 800 | 23 | 1 |
| Jeziorna 9A | 8 600 | 22 | 0 |
| Jeziorna 9B | 8 500 | 21 | 1 |
| Jeziorna 9C | 9 300 | 21 | 1 |
| Jeziorna 9D | 8 900 | 19 | 0 |
| Jeziorna 10 | 8 400 | 28 | 2 |
| Jeziorna 11 | 9 000 | 20 | 0 |
| Jeziorna 11A | 8 900 | 24 | 1 |
| Jeziorna 11B | 9 300 | 18 | 0 |
| Jeziorna 11C | 9 200 | 21 | 1 |
| Jeziorna 11D | 9 300 | 20 | 0 |
| Jeziorna 12 | 8 700 | 28 | 1 |
| Jeziorna 13 | 9 400 | 18 | 0 |
| Jeziorna 13A | 9 400 | 19 | 0 |
| Jeziorna 14 | 8 400 | 25 | 2 |
| Jeziorna 16 | 8 800 | 26 | 1 |
| Jeziorna 18 | 9 000 | 25 | 0 |
| Jeziorna 20 | 8 900 | 21 | 1 |
| Jeziorna 22 | 8 300 | 27 | 1 |
| Jeziorna 24 | 8 400 | 26 | 2 |
| Jeziorna 26 | 8 000 | 25 | 0 |
| Jeziorna 28 | 8 900 | 25 | 1 |
| Jeziorna 30 | 8 800 | 21 | 1 |
| Jeziorna 37 | 10 800 | 6 | 0 |
| Jeziorna 37A | 11 000 | 4 | 0 |
| Jeziorna 37B | 10 700 | 5 | 0 |
| Jeziorna 37C | 11 800 | 9 | 0 |
| Jeziorna 37D | 10 900 | 7 | 0 |
| Jeziorna 37E | 11 600 | 7 | 0 |
| Jeziorna 37F | 11 800 | 4 | 0 |
| Jeziorna 37G | 11 200 | 12 | 0 |
| Jeziorna 41 | 8 000 | 28 | 1 |
| Jeziorna 41A | 8 100 | 27 | 0 |
| Jeziorna 62 | 8 900 | 35 | 5 |
| Jeziorna 64 | 9 400 | 49 | 14 |
| Jeziorna 66 | 9 200 | 42 | 7 |
| Jeziorna 68 | 8 900 | 30 | 3 |
| Jeziorna 70 | 8 800 | 28 | 0 |
| Jeziorna 72 | 8 600 | 28 | 3 |
| Jeziorna 74 | 8 100 | 27 | 2 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Jeziorna 4106.2026543 → 725 tys. zł+182+33,4%70 m²12,2 mies.3 p.