Sportowa, Lubin — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Sportowa (Lubin) to 6 800 zł/m² — o 3% mniej niż w mieście Lubin (7 000 zł/m²) i o 3% mniej niż w całym mieście (7 000 zł/m²).
W rejestrze jest 128 transakcji w 31 budynkach, w tym 4 flipy i 6 odsprzedaży.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 5 200–6 600 zł/m², a odsprzedają po 7 300–8 900 zł/m² (na podstawie 38 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 2 800 zł/m² drożej, niż kupują
38 flipów w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek5 0005 5006 0006 5007 0007 5008 0008 5009 000mediana 7 300kupno5 2006 600kupnosprzedaż7 3008 900sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Sportowa 10 | 7 700 | 3 | 0 |
| Sportowa 12 | 7 400 | 3 | 0 |
| Sportowa 14 | 8 200 | 4 | 0 |
| Sportowa 16 | 7 300 | 2 | 0 |
| Sportowa 18 | 7 400 | 1 | 0 |
| Sportowa 20 | 6 100 | 1 | 0 |
| Sportowa 22 | 7 200 | 1 | 0 |
| Sportowa 26 | 5 100 | 1 | 0 |
| Sportowa 28 | 7 400 | 4 | 0 |
| Sportowa 29 | 8 200 | 1 | 0 |
| Sportowa 30 | 6 900 | 1 | 0 |
| Sportowa 32 | 7 600 | 3 | 1 |
| Sportowa 34 | 6 600 | 1 | 0 |
| Sportowa 36 | 7 100 | 4 | 0 |
| Sportowa 40 | 7 000 | 3 | 1 |
| Sportowa 44 | 6 700 | 3 | 0 |
| Sportowa 46 | 5 700 | 1 | 0 |
| Sportowa 48 | 7 600 | 1 | 0 |
| Sportowa 48A | 9 300 | 27 | 0 |
| Sportowa 50 | 6 400 | 5 | 0 |
| Sportowa 52 | 6 300 | 4 | 0 |
| Sportowa 58 | 8 300 | 2 | 0 |
| Sportowa 60 | 6 100 | 1 | 0 |
| Sportowa 64 | 7 000 | 1 | 0 |
| Sportowa 66 | 6 900 | 1 | 0 |
| Sportowa 68 | 6 900 | 2 | 0 |
| Sportowa 69 | 6 300 | 20 | 0 |
| Sportowa 70 | 7 500 | 1 | 0 |
| Sportowa 71 | 6 700 | 9 | 1 |
| Sportowa 72 | 6 700 | 1 | 0 |
| Sportowa 73 | 5 800 | 14 | 1 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Sportowa 7106.2026265 → 335 tys. zł+70+26,4%50 m²37,7 mies.9 p.odsprzedaż