Głogowska, Legnica — ceny transakcyjne i flipy mieszkań
Mediana cen transakcyjnych mieszkań na rynku wtórnym przy ulicy Głogowska (Legnica) to 4 100 zł/m² — o 31% mniej niż w mieście Legnica (6 000 zł/m²) i o 31% mniej niż w całym mieście (6 000 zł/m²).
W rejestrze jest 240 transakcji w 33 budynkach, w tym 9 flipów i 2 odsprzedaże.
Flipperzy w promieniu 1 km kupują mieszkania z rynku wtórnego typowo po 3 200–4 200 zł/m², a odsprzedają po 4 400–6 500 zł/m² (na podstawie 24 flipów z ostatnich 24 miesięcy, ceny w dzisiejszym poziomie).
Widełki flipów w promieniu 1 km
Flipperzy sprzedają typowo o 1 900 zł/m² drożej, niż kupują
24 flipy w promieniu 1 km · ostatnie 24 mies. · ceny w dzisiejszym poziomie
zł/m²
typowy rynek3 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 500mediana 5 400kupno3 2004 200kupnosprzedaż4 4006 500sprzedaż
Mapa
Widełki i flipy w tym obszarze →
Budynki
| Adres | Mediana, zł/m² | Transakcje | Flipy |
|---|---|---|---|
| Głogowska 4 | — | 2 | 0 |
| Głogowska 6 | — | 9 | 0 |
| Głogowska 11 | — | 4 | 0 |
| Głogowska 12-14 | — | 4 | 0 |
| Głogowska 15 | 3 800 | 6 | 0 |
| Głogowska 16 | 3 700 | 5 | 0 |
| Głogowska 17 | — | 2 | 0 |
| Głogowska 21 | 4 800 | 4 | 1 |
| Głogowska 23 | 7 200 | 10 | 0 |
| Głogowska 25 | 3 800 | 7 | 0 |
| Głogowska 27 | 3 600 | 9 | 0 |
| Głogowska 31 | 5 400 | 5 | 0 |
| Głogowska 32 | 5 500 | 6 | 0 |
| Głogowska 33 | 4 200 | 3 | 0 |
| Głogowska 38 | — | 3 | 0 |
| Głogowska 41 | 7 200 | 6 | 0 |
| Głogowska 42 | 4 700 | 8 | 0 |
| Głogowska 43 | 4 900 | 9 | 2 |
| Głogowska 45 | — | 6 | 0 |
| Głogowska 47 | 3 300 | 6 | 0 |
| Głogowska 49 | 6 600 | 7 | 2 |
| Głogowska 54 | 5 400 | 2 | 0 |
| Głogowska 56 | 6 600 | 5 | 1 |
| Głogowska 59 | 3 300 | 10 | 1 |
| Głogowska 61 | 5 100 | 10 | 0 |
| Głogowska 65 | 2 500 | 7 | 0 |
| Głogowska 67 | 3 400 | 17 | 2 |
| Głogowska 69 | — | 3 | 0 |
| Głogowska 69a | — | 1 | 0 |
| Głogowska 70 | 4 100 | 4 | 0 |
| Głogowska 73 | — | 1 | 0 |
| Głogowska 81 | 3 900 | 2 | 0 |
| Głogowska 91 | 4 500 | 6 | 0 |
Flipy i odsprzedaże
AdresSprzedażKupno → sprzedaż, tys. złZysk, tys. złROIm²Trzymanie, mies.PiętroStatusStreet View
Głogowska 5602.2026172 → 344 tys. zł+172+100,4%52 m²7,9 mies.parter